Warshall Tester
Graph1
Graph :
------------------------
0 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
------------------------
Richtige T-Hlle :
------------------------
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 
------------------------
XY-T-Hlle :
------------------------
1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 
------------------------
Graph2
Graph :
------------------------
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
------------------------
Richtige T-Hlle :
------------------------
0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
------------------------
XY-T-Hlle :
------------------------
0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
------------------------
Graph3
Graph :
------------------------
0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 
1 1 0 1 0 
------------------------
Richtige T-Hlle :
------------------------
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
------------------------
XY-T-Hlle :
------------------------
1 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 
------------------------
Ende Warshall Tester
